太阳能电池套装4G版
产品名称 | 太阳能电池套装4G版 | |
型号 | ZST-T120W-60A | |
电源输出接口 | 2个,DC12V ±0.6V | |
电源输入接口 | 1个,限制电压12.6V | |
系统保护 | 支持离线自动重启 | |
系统重启 | 支持手动复位 | |
太 阳 能 光 伏 板 |
接线盒 | 分体接线盒, lP68,3 个二极管 |
输出线 | 4mm2,正极 400mm,负极 200mm | |
玻 璃 | 单玻,3.2mm 钢化玻璃 | |
边 框 | 阳极氧化铝合金边框 | |
光伏板重量 | 约8kg | |
光伏板尺寸 | 760x700x30mm | |
功率公差 | 0~+5 W | |
开路电压和短路电流公差 | ±3% | |
最大系统电压 | DC1500V(IEC/UL) | |
最大保险丝额定电流 | 20A | |
标称工作温度 | 45±2℃ | |
安全防护等级 | Class ll | |
组件防火等级 | UL type 1 或 2 | |
正面最大静态载荷 | 5400Pa | |
背面最大静态载荷 | 2400Pa | |
通过冰雹测试 | 直径 25mm,冲击速度 23m/s | |
短路电流(lsc)温度系数 | +0.048%/° c | |
开路电压(Voc)温度系数 | -0.270%/°C | |
峰值功率(Pmax)温度系数 | -0.350%/°C | |
太 阳 能 控 制 器 |
系统电压 | 12V |
输出功率 | 10A | |
输出电流 | <10A | |
空载损耗 | 24mA | |
最大充电电流 | 10A | |
太阳能输入电压 | < 50V | |
最大太阳能输入功率 | <180W | |
MPPT充电效率 | 90% ~ 98% | |
电流精度 | ±3% (负载电流> 300mA) | |
负载输出电压 | 平压输出 | |
光控电压 | 5V (参数可改) | |
光控延时 | 5S (参数可改) | |
过充保护电压 | 12.5V±3% (参数可改) | |
欠压保护电压 | 9.5V±3% (参数可改) | |
欠压恢复电压 | 10.5V±3% (参数可改) | |
锂 电 池 参 数 |
标称容量 | 60AH |
标称电压 | 12V | |
交流内阻 | ≤ 55mΩ | |
最大充电电流 | 10A | |
最大持续放电电流 | < 10A | |
最大瞬间放电电流 | < 10A | |
电芯重量 | 单节18650电芯 50.0g | |
操作温度 | 充电:0~45℃ 放电:-10~60℃ | |
电压范围 | 50%充电态,开路电压范围9-12.6V | |
储存温度 | 1年:-20~25℃(1*) 3个月:-20~45℃(1*) 1个月:-20~60℃(1*) | |
初始容量 | 初始容量 ≥ 2000mAh | |
循环寿命 | 放电容量 ≥ 80% | |
倍率放电性能 | 1C/0.5C ≥ 90%,2C/0.5C ≥ 85%,3C/0.5C ≥ 80% | |
不同温度下的放电能力 | -10℃-25℃ ≥ 60%,0℃-25℃ ≥ 70%,B:B60℃-25℃ ≥ 90% | |
储存性能 | 剩余容量≥80 %,(以测试的初始容量为基准) | |
高温高湿测试 | 不漏液,不破裂,不生锈,容量恢复率≥80%。 | |
外部短路测试(25±2ºC) | 不起火,不爆炸,电芯表面温度不超过150℃。 | |
热冲击测试 | 不起火,不爆炸 | |
过充电测试 | 不起火,不爆炸 | |
跌落测试 | 不起火,不爆炸 | |
振动测试 | 电芯外观无明显损伤,漏液, 冒烟或爆炸电压衰减≤0.5% 内阻增大率≤20% | |
挤压测试 | 不起火,不爆炸 | |
外接转换接入 | 支持风能、水能、DC12输入 | |
防护等级 | IP66 | |
工作环境温度 | -40°C~+85°℃ | |
产品重量 | 12KG | |
支持安装摄像机 | 球机1台或枪机2台,安装支架选配 | |
安装方式 | 壁装,捆绑安装 |